物件詳細
高野本郷/①号棟/クレイドルガーデン
インフォメーション
2,180万円
月々 約 60,100円
諸費用 約 198万円
×
諸費用の内訳(税込概算)
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円 ※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 479,600円 |
| 火災保険 | 200,000円 ※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円 ※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 785,400円 |
合計 約 1,978,000円
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
所在地
津山市津山市高野本郷2289
間取り
4LDK
土地面積
215.92㎡
建物面積
108.54㎡
交通
JR因美線「高野」駅 徒歩13分
物件詳細
| 物件コード | 20251110-14 |
|---|---|
| 価格 | 2,180万円 |
| 所在地 | 津山市津山市高野本郷2289 |
| 交通 | JR因美線「高野」駅 徒歩13分 |
| 小学校区 | 高野小学校 |
| 中学校区 | 津山東中学校 |
| 私道負担・道路 | 道路幅: 6m、アスファルト舗装 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 215.92㎡ |
| 建物面積 | 108.54㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 完成時期 | 2025年10月 |
|---|---|
| 引渡可能時期 | 即引渡可 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 無指定 |
| その他制限事項 | 全4棟 |
| ガス/オール電化 | オール電化 |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 個別浄化槽 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2025年11月10日 |
| 次回更新日 | 情報公開日より8日以内に更新 |
レビュー