倉敷市連島町鶴新田字弘化開二ノ割1153番6
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 505,780円 |
| 火災保険 | 200,000円※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 824,670円 |
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
4LDK / 土地 158.28㎡ / 建物 115.81㎡ ・タップで拡大表示
| 物件コード | 20260323-28 |
|---|---|
| 価格 | 2,299万円 |
| 所在地 | 倉敷市連島町鶴新田字弘化開二ノ割1153番6 |
| 交通 | 水島臨海鉄道「栄」駅徒歩37分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 158.28㎡ |
| 建物面積 | 115.81㎡ |
| 小学校区 | 連島南小学校 |
| 中学校区 | 連島南中学校 |
| 完成時期 | 2026年3月上旬 |
| 引渡可能時期 | 2026年4月上旬 |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道負担・道路 | 北東約8.4m公道、南東約4.4m公道 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 情報公開日 | 2026年3月22日 |
この物件周辺の災害リスク(洪水・土砂災害・津波など)をこのページ内で確認できます。
※ 本情報は国土地理院「重ねるハザードマップ」データに基づく参考情報です。
データ取得日:2026-04-20/出典:国土地理院・国土交通省
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
確認メールをお送りしました。
ご確認をお願いいたします。
キャンセルされる場合は、確認メール内のキャンセルリンクをご利用ください。