倉敷市羽島409-17
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 655,600円 |
| 火災保険 | 200,000円※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 1,049,400円 |
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
| 物件コード | 20260810-103 |
|---|---|
| 価格 | 2,980万円 |
| 所在地 | 倉敷市羽島409-17 |
| 交通 | JR山陽本線「倉敷」駅 徒歩34分, 水島臨海鉄道「倉敷市」駅 徒歩34分, 下電バス「日間」停 徒歩4分 |
| 間取り | 4LDK+S |
| 土地面積 | 128.54㎡ |
| 建物面積 | 101.64㎡ |
| 小学校区 | 帯江小学校 |
| 中学校区 | 多津美中学校 |
| 完成時期 | 2026年9月予定 |
| 引渡可能時期 | 2026年9月予定 |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 私道負担・道路 | 道路幅:4.2m、アスファルト舗装 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 情報公開日 | 2026年8月14日 |
この物件周辺の災害リスク(洪水・土砂災害・津波など)をこのページ内で確認できます。
※ 本情報は国土地理院「重ねるハザードマップ」データに基づく参考情報です。
データ取得日:2026-08-14/出典:国土地理院・国土交通省
Leaflet | © OpenStreetMap contributors