倉敷市福田町古新田1002-10
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 622,600円 |
| 火災保険 | 200,000円※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 999,900円 |
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
| 物件コード | 20260824-02 |
|---|---|
| 価格 | 2,830万円 |
| 所在地 | 倉敷市福田町古新田1002-10 |
| 交通 | 水島臨海鉄道「栄」駅 車8分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 205.07㎡ |
| 建物面積 | 114.69㎡ |
| 小学校区 | 第二福田小学校 |
| 中学校区 | 福田中学校 |
| 完成時期 | 2026年9月28日 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 構造・工法 | 木造在来軸組工法2階建(910モジュール) |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道負担・道路 | 北西側4.8m公道 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 情報公開日 | 2026年8月25日 |
この物件周辺の災害リスク(洪水・土砂災害・津波など)をこのページ内で確認できます。
※ 本情報は国土地理院「重ねるハザードマップ」データに基づく参考情報です。
データ取得日:2026-08-25/出典:国土地理院・国土交通省
Leaflet | © OpenStreetMap contributors