物件詳細
田井/①号棟/リーブルガーデン
インフォメーション
2,480万円
月々 約 68,100円
諸費用 約 214万円
×
諸費用の内訳(税込概算)
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円 ※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 545,600円 |
| 火災保険 | 200,000円 ※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円 ※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 884,400円 |
合計 約 2,143,000円
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
所在地
玉野市田井二丁目20-10
間取り
3LDK+S
土地面積
170.21㎡
建物面積
104.33㎡
交通
宇野線「備前田井」歩6分
間取り
物件詳細
| 物件コード | 20260202-18 |
|---|---|
| 価格 | 2,480万円 |
| 所在地 | 玉野市田井二丁目20-10 |
| 交通 | 宇野線「備前田井」歩6分 |
| 小学校区 | 田井小学校 |
| 中学校区 | 宇野中学校 |
| 私道負担・道路 | 北側4m公道、中央側6m位置指定道路 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 170.21㎡ |
| 建物面積 | 104.33㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
| 完成時期 | 2026年03月12日 |
|---|---|
| 引渡可能時期 | 契約後1ヶ月 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| ガス/オール電化 | 個別LPG |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 本下水 |
| 備考 | 総戸数:2戸、建築確認番号:R07SHC118303号 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2026年02月02日 |
| 次回更新日 | 情報公開日より8日以内に更新 |
レビュー