物件詳細
東畦/①号棟/よかタウン
インフォメーション
2,998万円
月々 約 81,900円
諸費用 約 243万円
×
諸費用の内訳(税込概算)
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円 ※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 659,560円 |
| 火災保険 | 200,000円 ※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円 ※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 1,055,340円 |
合計 約 2,427,900円
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
所在地
南区東畦692番96
間取り
4LDK
土地面積
131.56㎡
建物面積
108.25㎡
交通
JR宇野みなと線「妹尾」駅 徒歩11分 850m
物件詳細
| 物件コード | 20260413-52 |
|---|---|
| 価格 | 2,998万円 |
| 所在地 | 南区東畦692番96 |
| 交通 | JR宇野みなと線「妹尾」駅 徒歩11分 850m |
| 小学校区 | 東畦小学校 |
| 中学校区 | 興除中学校 |
| 私道負担・道路 | 無し/北東 幅員4.0m 公道 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 131.56㎡ |
| 建物面積 | 108.25㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
| 完成時期 | 令和8年6月下旬 |
|---|---|
| 引渡可能時期 | 令和8年7月中旬 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造アスファルトシングル葺2階建て |
| 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
| その他制限事項 | 法第22条区域、宅地造成等工事規制区域、下水道処理区域、高さの限度10m |
| ガス/オール電化 | 個別LPG |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 本下水 |
| 備考 | 総戸数:1棟、建築確認番号:第R07SHC124260号、駐車場:、日当たり:、耐震等級: |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2026年04月12日 |
| 次回更新日 | 情報公開日より8日以内に更新 |
レビュー