津山市押入302-1
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 545,600円 |
| 火災保険 | 200,000円※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 884,400円 |
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
3LDK+WIC / 土地 192.28㎡ / 建物 114.27㎡ ・タップで拡大表示
| 物件コード | 20260323-18 |
|---|---|
| 価格 | 2,480万円 |
| 所在地 | 津山市押入302-1 |
| 交通 | 因美線「高野」駅 徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 土地面積 | 192.28㎡ |
| 建物面積 | 114.27㎡ |
| 小学校区 | 高野小学校 |
| 中学校区 | 津山東中学校 |
| 完成時期 | 2026年06月03日 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 用途地域 | 無指定 |
| 私道負担・道路 | 西側5m位置指定道路 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 情報公開日 | 2026年3月22日 |
この物件周辺の災害リスク(洪水・土砂災害・津波など)をこのページ内で確認できます。
※ 本情報は国土地理院「重ねるハザードマップ」データに基づく参考情報です。
データ取得日:2026-04-20/出典:国土地理院・国土交通省
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
確認メールをお送りしました。
ご確認をお願いいたします。
キャンセルされる場合は、確認メール内のキャンセルリンクをご利用ください。