物件詳細
当新田/①号棟/ブルーミングガーデン
インフォメーション
3,199万円
月々 約 87,300円
諸費用 約 254万円
×
諸費用の内訳(税込概算)
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円 ※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 703,780円 |
| 火災保険 | 200,000円 ※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円 ※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 1,121,670円 |
合計 約 2,538,450円
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
所在地
岡山市南区当新田445-14
間取り
4LDK+WIC
土地面積
151.21㎡
建物面積
112.13㎡
交通
JR宇野線「備前西市」駅徒歩20分
間取り
物件詳細
| 物件コード | 20260209-02 |
|---|---|
| 価格 | 3,199万円 |
| 所在地 | 岡山市南区当新田445-14 |
| 交通 | JR宇野線「備前西市」駅徒歩20分 |
| 小学校区 | 芳明小学校 |
| 中学校区 | 芳田中学校 |
| 私道負担・道路 | 東側約4.0m公道(私道負担:無) |
| 間取り | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 151.21㎡ |
| 建物面積 | 112.13㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 完成時期 | 2026年2月下旬 |
|---|---|
| 引渡可能時期 | 2026年3月下旬 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| その他制限事項 | 市街化区域 |
| ガス/オール電化 | オール電化 |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 本下水 |
| 備考 | 総戸数:1戸、建築確認番:第R07SHC121424号 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2026年02月09日 |
| 次回更新日 | 情報公開日より8日以内に更新 |
レビュー