物件詳細
可知/①号棟/グラファーレ
インフォメーション
2,830万円
月々 約 77,500円
諸費用 約 234万円
×
諸費用の内訳(税込概算)
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円 ※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 622,600円 |
| 火災保険 | 200,000円 ※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円 ※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 999,900円 |
合計 約 2,335,500円
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
所在地
岡山市東区可知5丁目14-18
間取り
4LDK
土地面積
187.59㎡
建物面積
103.91㎡
交通
JR赤穂線「大多羅」駅徒歩11分
物件詳細
| 物件コード | 20260202-63 |
|---|---|
| 価格 | 2,830万円 |
| 所在地 | 岡山市東区可知5丁目14-18 |
| 交通 | JR赤穂線「大多羅」駅徒歩11分 |
| 小学校区 | 芥子山小学校 |
| 中学校区 | 東中学校 |
| 私道負担・道路 | 北側6.1m公道、西側4.1m公道 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 187.59㎡ |
| 建物面積 | 103.91㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
| 完成時期 | 2025年12月下旬 |
|---|---|
| 引渡可能時期 | 2026年1月下旬予定 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造サイディング貼スレート葺2階建 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| ガス/オール電化 | 個別LPG |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 本下水 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2026年02月04日 |
| 次回更新日 | 情報公開日より8日以内に更新 |
レビュー