倉敷市中島485-26
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 743,600円 |
| 火災保険 | 200,000円※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 1,181,400円 |
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
| 物件コード | 20260701-62 |
|---|---|
| 価格 | 3,380万円 |
| 所在地 | 倉敷市中島485-26 |
| 交通 | JR山陽本線「西阿知」駅 徒歩11分 850m |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 178.51㎡ |
| 建物面積 | 105.62㎡ |
| 小学校区 | 西阿知小学校 |
| 中学校区 | 倉敷第一中学校 |
| 完成時期 | 令和8年7月中旬 |
| 引渡可能時期 | 令和8年8月上旬 |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道負担・道路 | 無し/南西 幅員約4.0m 公道 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 情報公開日 | 2026年7月24日 |
この物件周辺の災害リスク(洪水・土砂災害・津波など)をこのページ内で確認できます。
※ 本情報は国土地理院「重ねるハザードマップ」データに基づく参考情報です。
データ取得日:2026-07-25/出典:国土地理院・国土交通省
Leaflet | © OpenStreetMap contributors