岡山市東区可知5丁目14-18
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 622,600円 |
| 火災保険 | 200,000円※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 999,900円 |
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
| 物件コード | 20260202-63 |
|---|---|
| 価格 | 2,830万円 |
| 所在地 | 岡山市東区可知5丁目14-18 |
| 交通 | JR赤穂線「大多羅」駅徒歩11分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 187.59㎡ |
| 建物面積 | 103.91㎡ |
| 小学校区 | 芥子山小学校 |
| 中学校区 | 東中学校 |
| 完成時期 | 2025年12月下旬 |
| 引渡可能時期 | 2026年1月下旬予定 |
| 構造・工法 | 木造サイディング貼スレート葺2階建 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道負担・道路 | 北側6.1m公道、西側4.1m公道 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 情報公開日 | 2026年2月4日 |
この物件周辺の災害リスク(洪水・土砂災害・津波など)をこのページ内で確認できます。
※ 本情報は国土地理院「重ねるハザードマップ」データに基づく参考情報です。
データ取得日:2026-04-20/出典:国土地理院・国土交通省
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
確認メールをお送りしました。
ご確認をお願いいたします。
キャンセルされる場合は、確認メール内のキャンセルリンクをご利用ください。