物件詳細
築港新町/①号棟/テラシエ
インフォメーション
2,798万円
月々 約 76,600円
諸費用 約 232万円
×
諸費用の内訳(税込概算)
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円 ※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 615,560円 |
| 火災保険 | 200,000円 ※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円 ※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 989,340円 |
合計 約 2,317,900円
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
所在地
岡山市南区築港新町一丁目2番323
間取り
4LDK
土地面積
117.07㎡
建物面積
106.28㎡
交通
JR宇野線「備前西市」駅徒歩74分
間取り
物件詳細
| 物件コード | 20260202-43 |
|---|---|
| 価格 | 2,798万円 |
| 所在地 | 岡山市南区築港新町一丁目2番323 |
| 交通 | JR宇野線「備前西市」駅徒歩74分 |
| 小学校区 | 南輝小学校 |
| 中学校区 | 福南中学校 |
| 私道負担・道路 | なし・北側約4.95m公道 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 117.07㎡ |
| 建物面積 | 106.28㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 完成時期 | 2025年11月中旬 |
|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| ガス/オール電化 | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 本下水 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2026年02月04日 |
| 次回更新日 | 情報公開日より8日以内に更新 |
レビュー