玉野市築港4丁目7-18
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 501,600円 |
| 火災保険 | 200,000円※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 818,400円 |
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
3LDK / 土地 188.04㎡ / 建物 112.61㎡ ・タップで拡大表示
| 物件コード | 20260202-20 |
|---|---|
| 価格 | 2,280万円 |
| 所在地 | 玉野市築港4丁目7-18 |
| 交通 | 宇野線「宇野」駅 歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 188.04㎡ |
| 建物面積 | 112.61㎡ |
| 小学校区 | 築港小学校 |
| 中学校区 | 宇野中学校 |
| 完成時期 | 2026年02月14日 |
| 引渡可能時期 | 契約後1ヶ月 |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道負担・道路 | 北西側4m公道、北東側2.7m公道 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 情報公開日 | 2026年2月2日 |
この物件周辺の災害リスク(洪水・土砂災害・津波など)をこのページ内で確認できます。
※ 本情報は国土地理院「重ねるハザードマップ」データに基づく参考情報です。
データ取得日:2026-04-20/出典:国土地理院・国土交通省
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
確認メールをお送りしました。
ご確認をお願いいたします。
キャンセルされる場合は、確認メール内のキャンセルリンクをご利用ください。