総社市岡谷127-7
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 611,600円 |
| 火災保険 | 200,000円※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 983,400円 |
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
| 物件コード | 20251013-06 |
|---|---|
| 価格 | 2,780万円 |
| 所在地 | 総社市岡谷127-7 |
| 交通 | 吉備線「東総社」駅 徒歩10分、伯備線「総社」駅 徒歩14分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 204.70㎡ |
| 建物面積 | 107.65㎡ |
| 小学校区 | 総社東中学校 |
| 完成時期 | 2025年10月21日 |
| 引渡可能時期 | 契約後1ヶ月 |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道負担・道路 | 北側6m私道・中央側6m私道、私道面積・持分: 111㎡×1/4 (1号棟、3号棟) |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 情報公開日 | 2025年10月14日 |
この物件周辺の災害リスク(洪水・土砂災害・津波など)をこのページ内で確認できます。
※ 本情報は国土地理院「重ねるハザードマップ」データに基づく参考情報です。
データ取得日:2026-04-20/出典:国土地理院・国土交通省
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
確認メールをお送りしました。
ご確認をお願いいたします。
キャンセルされる場合は、確認メール内のキャンセルリンクをご利用ください。