物件詳細
可知/①号棟/グラファーレ
インフォメーション
2,480万円
月々 約 68,100円
諸費用 約 214万円
×
諸費用の内訳(税込概算)
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円 ※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 545,600円 |
| 火災保険 | 200,000円 ※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円 ※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 884,400円 |
合計 約 2,143,000円
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
所在地
岡山市東区可知4丁目25-4
間取り
4LDK
土地面積
134.31㎡
建物面積
100.81㎡
交通
JR赤穂線「大多羅」駅徒歩15分
物件詳細
| 物件コード | 20250805-42 |
|---|---|
| 価格 | 2,480万円 |
| 所在地 | 岡山市東区可知4丁目25-4 |
| 交通 | JR赤穂線「大多羅」駅徒歩15分 |
| 小学校区 | 可知 |
| 中学校区 | 旭東 |
| 私道負担・道路 | 北東側5.5m公道 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 134.31㎡ |
| 建物面積 | 100.81㎡ |
| 引渡可能時期 | 契約後1ヶ月 |
|---|---|
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| ガス/オール電化 | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 本下水 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2025年08月05日 |
| 次回更新日 | 情報公開日より8日以内に更新 |
レビュー