物件詳細
下の町/①号棟
インフォメーション
1780万円
月々 約 49,500円
諸費用 約 176万円
×
諸費用の内訳(税込概算)
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円 ※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 391,600円 |
| 火災保険 | 200,000円 ※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円 ※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 653,400円 |
合計 約 1,758,000円
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
所在地
倉敷市児島下の町10-8-11
間取り
4LDK+S
土地面積
143.02㎡
建物面積
99.36㎡
交通
JR本四備讃線「児島」駅 徒歩29分, JR本四備讃線「上の町」駅 徒歩28分
物件詳細
| 物件コード | 20250501-30 |
|---|---|
| 価格 | 1780万円 |
| 所在地 | 倉敷市児島下の町10-8-11 |
| 交通 | JR本四備讃線「児島」駅 徒歩29分, JR本四備讃線「上の町」駅 徒歩28分 |
| 小学校区 | 琴浦南 |
| 中学校区 | 琴浦 |
| 私道負担・道路 | 道路負担:無、アスファルト舗装 |
| 間取り | 4LDK+S |
| 土地面積 | 143.02㎡ |
| 建物面積 | 99.36㎡ |
| 引渡可能時期 | 2025年6月予定 |
|---|---|
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 商業 |
| その他制限事項 | 景観法 |
| ガス/オール電化 | 個別LPG |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2025年05月01日 |
| 次回更新日 | 情報公開日より8日以内に更新 |
レビュー