岡山市東区可知3丁目17-29
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 791,560円 |
| 火災保険 | 200,000円※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 1,253,340円 |
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
スタッフのレビューは
現地確認後に更新します
| 物件コード | 20261116-40 |
|---|---|
| 価格 | 3,598万円 |
| 所在地 | 岡山市東区可知3丁目17-29 |
| 交通 | JR赤穂線「大多羅」駅 徒歩8分(約600m) |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 329.44㎡ |
| 建物面積 | 102.27㎡ |
| 小学校区 | 芥子山小学校 |
| 中学校区 | 旭東中学校 |
| 完成時期 | 2026年12月下旬(予定) |
| 引渡可能時期 | 2027年1月中旬(予定) |
| 構造・工法 | 木造平屋建 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道負担・道路 | 私道負担あり(①13番9 6.62㎡・持分1分の1、②13番6 9.58㎡・持分3分の2、③13番13 2.02㎡・持分3分の2)。北側 公道 幅員約1.8m(法43条2項2号許可道路)。道路後退済(13.89㎡) |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 情報公開日 | 2026年11月17日 |
この物件周辺の災害リスク(洪水・土砂災害・津波など)をこのページ内で確認できます。
※ 本情報は国土地理院「重ねるハザードマップ」データに基づく参考情報です。
出典:国土地理院・国土交通省
Leaflet | © OpenStreetMap contributors