倉敷市西阿知町393-9
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 813,560円 |
| 火災保険 | 200,000円※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 1,286,340円 |
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
| 物件コード | 20260810-10 |
|---|---|
| 価格 | 3,698万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町393-9 |
| 交通 | JR山陽本線「西阿知」駅 徒歩15分 1,200m |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 151.70㎡ |
| 建物面積 | 105.74㎡ |
| 小学校区 | 西阿知小学校 |
| 中学校区 | 西阿知中学校 |
| 完成時期 | 2026年12月上旬 |
| 引渡可能時期 | 2026年12月下旬 |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道負担・道路 | 有り(190㎡持分6分の1)/南東 幅員約4.0m 私道、北東 幅員約3.0m 公道 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 情報公開日 | 2026年8月10日 |
この物件周辺の災害リスク(洪水・土砂災害・津波など)をこのページ内で確認できます。
※ 本情報は国土地理院「重ねるハザードマップ」データに基づく参考情報です。
データ取得日:2026-08-10/出典:国土地理院・国土交通省
Leaflet | © OpenStreetMap contributors