物件詳細
北畝/①号棟/リーブルガーデン
インフォメーション
2,780万円
月々 約 76,100円
諸費用 約 231万円
×
諸費用の内訳(税込概算)
| 収入印紙代売買契約・ローン契約 | 30,000円 |
| 表題登記 | 100,000円 |
| 登記費用(司法書士) | 300,000円 ※物件による |
| ローン事務手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料借入額の2.2% | 611,600円 |
| 火災保険 | 200,000円 ※プランによる |
| 固定資産税精算金 | 50,000円 ※引渡し日による |
| 仲介手数料(価格×3%+6万円)×消費税 | 983,400円 |
合計 約 2,308,000円
※金利1.0%/40年/ボーナス払いなし
所在地
倉敷市北畝4丁目901-24
間取り
4LDK+WIC
土地面積
150.19㎡
建物面積
113.03㎡
交通
水島臨海鉄道「常盤」駅 徒歩24分
間取り
物件詳細
| 物件コード | 20260323-17 |
|---|---|
| 価格 | 2,780万円 |
| 所在地 | 倉敷市北畝4丁目901-24 |
| 交通 | 水島臨海鉄道「常盤」駅 徒歩24分 |
| 小学校区 | 第四福田小学校 |
| 中学校区 | 福田中学校 |
| 私道負担・道路 | 南側6m公道・東側6.7m公道 |
| 間取り | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 150.19㎡ |
| 建物面積 | 113.03㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 完成時期 | 2026年04月18日 |
|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| ガス/オール電化 | 個別LPG |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 本下水 |
| 備考 | 建築確認番号:第R07SHC121072号(令和8年1月14日)、長期優良住宅、南向き、車3台 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2026年03月22日 |
| 次回更新日 | 情報公開日より8日以内に更新 |
レビュー